2023年北京大学录取分数线 各省录取最低分是多少
时间:2024-06-14 来源:养娃家
北京大学,2023年录取分数线备受关注。随着高考成绩的揭晓,北大各省份的分数线也公布了。这些分数线对考生至关重要,不仅指引了努力的方向,更是人生选择的重要依据。2023年北大录取分数线数据已整理,仅供2024年考生参考。

2023年北京大学录取分数线
北京大学2023年的录取分数线在不同省份有所差异,以下是一些主要省份的录取分数线情况:
在北京,普通类本科批的最低录取分数线为691分,而普通类本科提前批A段的最低录取分数线为676分。
在外省市,上海普通类本科批的最低录取分数线为620分。福建省的分数线为历史类667分和物理类691分。湖南省的分数线为物理类685分和文科658分。新疆普通类本科一批的分数线为理科663分和文科621分。安徽省普通类本科提前批的最低录取分数线为文科651分。
2023北京大学录取分数线一览表
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 内蒙古(本科一批) | 文科 | 637 | 12 | 468 |
| 理科 | 678 | 40 | 434 | |
| 内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 590 | 234 | - |
| 国家专项计划(理科) | 655 | 183 | - | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 701 | - | 485 |
| 文科 | 667 | - | 530 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 696 | 109 | 514 |
| 文科 | 672 | 46 | 547 | |
| 吉林(本科一批A段) | 理科 | 674 | - | 463 |
| 文科 | 619 | - | 485 | |
| 上海(本科批) | 综合 | 620 | - | 405 |
| 湖北(本科批) | 历史类 | 661 | 32 | 426 |
| 物理类 | 693 | 85 | 424 | |
| 国家专项计划(历史类) | 652 | 90 | 426 | |
| 国家专项计划(物理类) | 677 | 504 | 424 | |
| 湖北(本科提前批) | 历史类 | 655 | 70 | - |
| 贵州(本科提前批) | 文科 | 668 | - | - |
| 贵州(本科一批) | 文科 | 667 | 37 | 545 |
| 理科 | 684 | 46 | 459 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 665 | 42 | 545 |
| 理科 | 667 | 241 | 459 | |
| 福建(本科批) | 历史类 | 667 | 40 | 453 |
| 物理类 | 691 | 66 | 431 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 663 | - | 396 |
| 文科 | 621 | - | 458 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 689 | - | 406 |
| 历史类 | 661 | - | 407 | |
| 重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 674 | 208 | - |
| 国家专项计划(历史类) | 653 | - | - | |
| 历史类 | 662 | - | - | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 688 | 55 | 439 |
| 历史类 | 664 | - | 430 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 666 | 666 | - |
| 国家专项计划(历史类) | 648 | 188 | - | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 644 | - | 397 |
| 文科 | 635 | - | 488 | |
| 宁夏(本科提前批) | 文科 | 619 | - | 488 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 634 | 22 | 330 |
| 文科 | 605 | - | 406 | |
| 青海(本科提前批C段) | 文科 | 599 | - | 406 |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 702 | 44 | 443 |
| 文科 | 662 | 32 | 489 | |
| 海南(本科批) | 综合 | 848 | 20 | 483 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 699 | 65 | 360 |
| 历史类 | 666 | 26 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 700 | - | 472 |
| 甘肃(本科一批I段) | 文科 | 631 | - | 488 |
| 理科 | 665 | 40 | 433 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 689 | 181 | 443 |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 685 | 86 | 415 |
| 历史类 | 658 | - | 428 | |
| 安徽(本科提前批) | 文科 | 651 | 33 | 495 |
| 小语种(文科) | 649 | 47 | 495 | |
| 安徽(本科一批) | 文科 | 648 | 53 | 495 |
| 理科 | 690 | 59 | 482 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 646 | 58 | - |
| 理科 | 681 | 213 | - | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 703 | 94 | 488 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 694 | 84 | 439 |
| 历史类 | 670 | 31 | 433 | |
| 广东(本科提前批) | 物理类 | 681 | 373 | - |
| 历史类 | 653 | 148 | - | |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 679 | 55 | 480 |
| 文科 | 624 | 26 | 490 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 675.14 | 61 | 408 |
| 文科 | 610.12 | - | 430 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 649 | 423 | 408 |
| 文科 | 594 | 64 | 430 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 688 | 43 | 518 |
| 文科 | 658 | 23 | 533 | |
| 国家专项计划(理科) | 676 | 190 | 518 | |
| 国家专项计划(文科) | 654 | 33 | 533 | |
| 江西(本科提前批) | 文科 | 655 | 31 | 533 |
| 北京(本科批) | 综合 | 691 | 192 | 448 |
| 北京(本科提前批A段) | 综合 | 676 | 731 | - |
| 广西(本科一批) | 理科 | 689 | 60 | 475 |
| 文科 | 667 | 23 | 528 | |
| 广西(专项计划批) | 理科 | 645 | 1194 | - |
| 文科 | 636 | 264 | - | |
| 广西(本科提前批) | 文科 | 660 | 43 | - |
| 四川(本科一批) | 理科 | 698 | 62 | 520 |
| 文科 | 639 | - | 527 | |
| 四川(本科提前批) | 理科 | 680 | 626 | 520 |
| 文科 | 635 | 42 | 527 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 691 | - | 448 |
| 历史类 | 663 | - | 474 | |
| 江苏(本科提前批) | 物理类 | 677 | 557 | 448 |
| 历史类 | 661 | - | 474 |
北京大学简介
北京大学的历史始于1898年,最初命名为京师大学堂,它是中国第一所国立的综合性大学,并且曾是中国的最高教育行政机构。随着辛亥革命的发生,这所大学在1912年改名为北京大学。
作为新文化运动的中心以及“五四”运动的策源地,北京大学是中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,同时也是中国共产党最早的活动基地之一。在这所大学的历史上,它对民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步都做出了不可或缺的贡献,在中国走向现代化的道路上起到了关键的引领作用。
北大的传统精神包括爱国、进步、民主和科学,而学风则以勤奋、严谨、求实和创新著称,这些传统和精神在北大师生中不断传承和发扬。











